Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Dautphetal-Buchenau e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Ortsgruppe Dautphetal-Buchenau e.V. findest du hier .
| Abzeichen | Preis Kurs | Preis intern | Preis extern |
|---|---|---|---|
| DSA Bronze | (-) | 5,00 € | 7,50 € |
| DSA Silber | (-) | 5,00 € | 7,50 € |
| DSA Gold | (-) | 5,00 € | 7,50 € |
| Juniorretter | (-) | 5,00 € | 15,00 € |
| DRSA Bronze | s. intern/extern | 0,00 € | 45,00 € |
| DRSA Silber | s. intern/extern | 0,00 € | 45,00 € |
| DRSA Gold | s. intern/extern | 0,00 € | 45,00 € |
| Neuer Schwimmpass bei Verlust | (-) | 5,00 € | 7,50 € |
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.